JS-скрипт V1pix locations

life is cheap, death is free!
Эксперт
Статус
Оффлайн
Регистрация
9 Дек 2019
Сообщения
1,602
Реакции[?]
513
Поинты[?]
2K
в чем их прикол?
обфускации нету
есть дохерища полезных нейдов
а так же их самих не очень мало
гх не дам, не просите, буду репортить по 1.1
JavaScript:
var locations = [
                                    
    //-----------------------------------------de_inferno-----------------------------------------
    ["de_inferno", [2146.013671875, 1815.412353515625, 192.03125], [-51.20778274536133, 82.2809066772461, 0], "molotov", "Wall", "Jump+Throw", 1],
    ["de_inferno", [1832.9774169921875, 1387.2230224609375, 224.03125],  [-24.11488151550293, -76.67398071289063, 0], "molotov", "Box A", "Throw", 1],
    ["de_inferno", [1747.063232421875, 1164.5677490234375, 223.2921600341797], [-39.75991439819336, -57.84412384033203, 0], "molotov", "Plant", "Jump+Throw", 1],
    ["de_inferno", [2124.85009765625,1079.278076171875,221.24908447265625], [-2.740133047103882,-92.13861083984375,0], "high explosive grenade", "test", "Run+Throw", 32],
    ["de_inferno", [2112.66748046875,1225.96875,233.84495544433594], [2.7015677165985107,-90.17518615722656,0], "high explosive grenade", "A Box", "Jump+Throw", 1],
    ["de_inferno", [1127.7274169921875,434.03125,171.98770141601563], [-7.068625450134277,58.008270263671875,0], "molotov", "Archade", "Jump+Half throw", 1],
    ["de_inferno", [2147.978271484375,1225.638427734375,236.13442993164063], [3.9420006275177,-91.23828125,0], "molotov", "Under Balcony", "Jump+Throw", 1],
    ["de_inferno", [2067.043212890625,-235.1332550048828,131.03125], [-9.391108512878418,48.93976974487305,0], "smoke grenade", "Graveyard (Ctrl)", "Throw", 1],
    ["de_inferno", [2506.938720703125,-302.0152282714844,133.03125], [-19.477901458740234,113.40882110595703,0], "smoke grenade", "Plant (Ctrl)", "Throw", 1],
    ["de_inferno", [2559.963623046875,1298.047607421875,224.03125], [-4.850039958953857,-122.97614288330078,0], "smoke grenade","plant", "Throw", 1],
    ["de_inferno", [1841.0511474609375,-183.21658325195313,302.03125], [7.030681610107422,-3.5883283615112305,0], "high explosive grenade", "Pit (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1389.8297119140625,-107.9889144897461,194.03125], [-8.408277702331543,25.320009231567383,0], "molotov", "Box", "Run+Throw", 7],
    ["de_inferno", [1389.8297119140625,-107.9889144897461,194.03125], [-8.408277702331543,25.320009231567383,0], "high explosive grenade", "Box", "Run+Throw", 9],
    ["de_inferno", [1683.911376953125,1114.0875244140625,224.64810180664063], [-1.5491523742675781,60.929998779296875,0], "molotov", "CT Left", "Run+Throw", 15],
    ["de_inferno", [1683.911376953125,1114.0875244140625,224.64810180664063], [-1.5491523742675781,60.929998779296875,0], "high explosive grenade", "CT Left", "Run+Throw", 15],
    ["de_inferno", [2100.735595703125,165.94873046875,206.03125], [-8.737442970275879,143.4633026123047,0], "molotov", "Onspot (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [2100.735595703125,165.94873046875,206.03125], [-8.737442970275879,143.4633026123047,0], "high explosive grenade", "Onspot (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1968.1119384765625,493.1418762207031,206.03125], [-17.89667510986328,-116.5967025756836,0], "molotov", "Box (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1968.1119384765625,493.1418762207031,206.03125], [-17.89667510986328,-116.5967025756836,0], "high explosive grenade", "Box (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1828.4495849609375,638.993896484375,206.03125], [-9.970830917358398,-58.62622833251953,0], "molotov", "Short (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1828.4495849609375,638.993896484375,206.03125], [-9.970830917358398,-58.62622833251953,0], "high explosive grenade", "Short (Ctrl)", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1841.034423828125,-182.4413299560547,302.03125], [-8.463659286499023,0.08327874541282654,0], "molotov", "Pit (Ctrl)", "Throw", 1],
    ["de_inferno", [875.9984130859375, 2388.717529296875, 209.15281677246094], [-15.088058471679688, 167.61131286621094, 0], "molotov", "Boost", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [363.1495666503906, 1729.6339111328125, 185.4627685546875], [-42.11574172973633, 95.83378601074219, 0], "molotov", "Fountain", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1348, 180, 192.03], [-6.06, -29.84, 0], "molotov", "Graveyard", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [677.5061645507813, 1873.083251953125, 275.97381591796875], [-24.77174987792969, 94.12499237060547, 0], "molotov", "Back of coffins", "Run+Throw", 8],
    ["de_inferno", [463.90, 2016.76, 241.03], [1.85, 89.72, 0], "molotov", "Back of coffins", "Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [929.793701171875, 3297.88427734375, 208.03125], [-45.240116119384766, -131.6338348388672, 0], "molotov", "B Plant", "Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1354.9896240234375, 562.964111328125, 194.08775329589844], [-34.980167388916016, -1.4850000143051147, 0], "molotov", "Site/Box", "Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [2016.1488037109375, 1225.9681396484375, 238.09381103515625], [-34.54010772705078, -64.21525573730469, 0], "molotov", "Graveyard", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [2103.02734375, 1225.9996337890625, 238.03125], [-32.284767150878906, -89.29568481445313, 0], "molotov", "A Box", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [1956.4254150390625, 1225.9969482421875, 238.03125], [-38.13465118408203, -87.4595278930664, 0], "molotov", "A Box+Site", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [2088.603759765625,1010.026123046875,223.90396118164063], [-2.529167413711548,20.762910842895508,0], "molotov", "Library", "Run+Throw", 22 ],
    ["de_inferno", [2101.66455078125, 1170.7098388671875, 228.4114532470703], [-16.804609298706055, -63.30951690673828, 0], "molotov", "Pit", "Run+Throw", 22],
    ["de_inferno", [2349.379638671875, 568.1921997070313, 212.2619171142578], [-37.12451934814453, -178.91851806640625, 0], "molotov", "Mid", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [2058.737548828125,1225.9610595703125,238.09381103515625], [-2.366106033325195,-90.5411148071289,0], "molotov","Balcony", "Jump+Throw", 1 ],
    ["de_inferno", [1362.193115234375, 278.77166748046875, 192.34524536132813], [-19.46942138671875, -47.9648551940918, 0], "molotov", "A Box", "Run+Throw", 22],
    ["de_inferno", [1762.0330810546875, 1360.9228515625, 224.03125], [-19.634239196777344, -54.91761779785156, 0], "molotov", "Graveyard v2", "Throw"],
    ["de_inferno", [2088.603759765625, 1010.026123046875, 223.90396118164063], [-2.529167413711548, 20.762910842895508, 0], "molotov", "Library", "Run+Throw", 22],
    ["de_inferno", [430.74438476563, 1792.8693847656, 290.03125], [-16.198610305786, 88.217079162598, 0], "molotov", "Back of coffins", "Run+Throw", 1],
    ["de_inferno", [2037.94384765625, 1109.1815185546875, 220.62876892089844], [-16.537595558166504, -37.23824005126953, 0], "high explosive grenade", "Onspot-91HP", "Run+Throw", 33],
    ["de_inferno", [1971.43017578125, 1094.82421875, 220.17811584472656], [-48.11808776855469, -88.9716796875, 0], "molotov", "Right side", "Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [1370.03125, 929.795166015625, 210.65403747558594], [-15.146607398986816, 30.065826416015625, 0], "molotov", "CT Spawn", "Run+Throw", 22],
    ["de_inferno", [1900.05712890625, 501.0020751953125, 224.09381103515625], [-45.50659942626953, 50.22550582885742, 0], "molotov", "Library", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_inferno", [1289.9197998046875, 540.9373168945313, 185.51490783691406], [-46.20145034790039, 54.244258880615234, 0], "molotov", "Archade", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1764.96875, -108.96875, 194.13592529296875], [-27.57658576965332, 60.56570053100586, 0], "molotov", "Under balcony", "Throw"],
    ["de_inferno", [339.9753723144531, 2027.8807373046875, 192.09381103515625], [-48.52350616455078, 83.03205108642578, 0], "molotov", "Sandwich", "Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [442.907470703125, 2622.138916015625, 224.09381103515625], [-49.4201774597168, -81.290771484375, 0], "molotov", "Back molly", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [442.907470703125, 2622.138916015625, 224.09381103515625], [-49.4201774597168, -81.290771484375, 0], "high explosive grenade", "Back he", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1813.5391845703, 35.910182952881, 192.06773376465], [-11.584044456482, 44.004806518555, 0], "high explosive grenade", "Onspot", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1733.215210, -44.736149, 194.06773376465], [-12.087965965271, 43.120056152344, 0], "high explosive grenade", "Onspot/Far corner", "Run+Throw", 10],
    ["de_inferno", [1733.215210, -44.736149, 194.06773376465], [-12.087965965271, 43.120056152344, 0], "molotov", "Onspot/Far corner", "Run+Throw", 2],
    ["de_inferno", [1643.802490234375, 1214.0023193359375, 225.2711944580078], [12.230835247039795, -125.15312042236328, 0], "high explosive grenade", "Mid", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1832.9774169921875, 1387.2230224609375, 224.03125], [-24.11488151550293, -76.67398071289063, 0], "molotov", "A-box", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [1517.967529296875, 681.1097412109375, 201.577392578125], [-20.40003776550293, -176.8412322998047, 0], "molotov", "Underpass", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [2093.8408203125, 1172.5773925781, 228.03125], [-4.4503602981567, -63.264456176758, 0], "high explosive grenade", "Graveyard", "Run+Throw", 1],
    ["de_inferno", [1314.0313720703125, 829.7234497070313, 212.68206787109375], [-27.21154022216797, 3.696570873260498, 0], "molotov", "Spawn", "Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1965.0166015625, 1183.7078857421875, 225.56573486328125], [-42.14789962768555, -91.34784698486328, 0], "molotov", "Right side", "Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [1768.0330810546875, 1269.1590576171875, 224.03125], [-3.7859888076782227, -11.473220825195313, 0], "molotov", "Libraly", "Run+Throw", 21],
    ["de_inferno", [1768.0330810546875, 1269.1590576171875, 224.03125], [-3.7859888076782227, -11.473220825195313, 0], "high explosive grenade", "Libraly", "Run+Throw", 21],
    ["de_inferno", [2071.656982421875, 1221.7213134765625, 238.03125], [-28.840972900390625, -107.22435760498047, 0], "molotov", "Box", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [2071.656982421875, 1221.7213134765625, 238.03125], [-28.840972900390625, -107.22435760498047, 0], "high explosive grenade", "Box", "Throw", 0],
    ["de_inferno", [2028.642578125, 479.9376525878906, 224.03125], [-37.500423431396484, 86.58782958984375, 0], "molotov", "Short", "Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [2018.282958984375, 433.5984802246094, 286.03125], [-12.200143814086914, 86.68245697021484, 0], "high explosive grenade", "Long", "Throw",],
    ["de_inferno", [2002.0897216796875,2691.276123046875,192.09381103515625], [-24.14739990234375,174.71231079101563,0], "molotov","Fountain", "Run+Throw",12 ],
    ["de_inferno", [927.6892700195313,2171.890380859375,204.03125], [-11.469472885131836,117.90215301513672,0], "molotov","Coffins", "Run+Throw",1 ],
    ["de_inferno", [875.9984130859375,2388.717529296875,209.15281677246094], [-15.088058471679688,167.61131286621094,0], "molotov","Boost", "Throw", 0 ],
    ["de_inferno", [2060.159423828125, 1178.3782958984375, 227.755615234375], [1.879959225654602, -54.997352600097656, 0], "molotov", "Box", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [2055.896484375, 185.97694396972656, 224.03125], [-20.230152130126953, 87.20265197753906, 0], "molotov", "Long", "Throw",],
    ["de_inferno", [1315.357177734375, 320.9294128417969, 193.03125], [-4.40474796295166, -47.41691207885742, 0], "molotov", "A box", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_inferno", [2607.96923828125, 1422.933349609375, 224.03125], [-4.136423587799072, -118.7625961303711, 0], "molotov", "A box", "Run+Throw", 30],
    ["de_inferno", [2486.996826171875, 953.5765380859375, 225.39120483398438], [-22.910964965820313, -142.81121826171875, 0], "molotov", "A box", "Run+Throw", 3],
    ["de_inferno", [1796.3748779296875, -360.8190002441406, 320.03125], [0.32776308059692383, 63.58148956298828, 0], "molotov", "One-way", "Run+Throw", 1],
    ["de_inferno", [-285.39, 850.77, 70.95], [-12.13, -148.80, 0], "molotov", "One-way", "Throw", 1],
    ["de_inferno", [-285.39, 850.77, 70.95], [-12.13, -148.80, 0], "high explosive grenade", "One-way", "Throw", 1],
    //-----------------------------------------de_inferno-----------------------------------------
["bot_aimtrain_v5d", [-183.3486785888672,-849.8712158203125,-319.96875], [-4.013454437255859,71.14826202392578,0], "wallbang", "wallbang", "wallbang", 0],
    //-----------------------------------------de_anubis------------------------------------------
    ["de_anubis", [-1481.969, -200.4371, 179.0313], [-36.73563, 70.04843, 0], "smoke grenade", "Ruins Bomb B", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-1309.664, -245.6661, 183.9087], [-66.35828, 85.31241, 0], "smoke grenade", "Ruins Long B", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-1309.664, -245.6661, 183.9087], [-37.0035, 107.5517, 0], "smoke grenade", "Ruins Bomb B", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-1048.255, -590.4244, 133.0313], [-35.84708, 90.04542, 0], "smoke grenade", "Ruins Bomb B", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-1773.969, -149.9724, 63.03125], [-44.78893, 37.401, 0], "smoke grenade", "Outside Long Bomb B", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [1008.409, 136.0001, -85.96875], [-27.19382, 90.23687, 0], "smoke grenade", "Canal Heaven", "Jump+Throw", 0],
    ["de_anubis", [1106.668, 903.7985, -20.96875], [-36.35614, 131.4248, 0], "smoke grenade", "Canal Walkway", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-318.9389, -425.9392, 103.0313], [-12.44672, 67.6041, 0], "smoke grenade", "Bridge Middle", "Jump+Throw", 0],
    ["de_anubis", [-133.9, -447.9777, 63.03125], [-20.39384, 68.32402, 0], "smoke grenade", "Mid Doors Middle", "Jump+Throw", 0],
    ["de_anubis", [-1277.61, 1878.697, 121.6757], [-59.65834, -51.86982, 0], "smoke grenade", "Sniper's Nest Palace", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [161.1525, 42.56814, -88.96875], [-60.96532, 85.93012, 0], "smoke grenade", "Canal Middle", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [161.1525, 42.56814, -88.96875], [-62.82645, 80.86135, 0], "smoke grenade", "Canals Walkway", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-692.0443, -720.0001, 186.0313], [-41.7772, 102.6953, 0], "smoke grenade", "Alley Sniper's Nest", "Jump+Throw", 0],
    ["de_anubis", [837.9688, -763.9688, 58.7157], [-20.05627, 134.0625, 0], "smoke grenade", "Street Outside Long", "Run+Jump+Throw", 14],
    ["de_anubis", [1055.969, -518.0004, 39.01932], [-38.1931, 141.7449, 0], "smoke grenade", "Street Palace Interior", "Run+Jump+Throw", 6],
    ["de_anubis", [743.0313, -52.02453, -41.15705], [-48.8872, 83.99918, 0], "smoke grenade", "T Stairs Walkway", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [1259.969, 489.004, 27.03125], [-14.43517, 119.5995, 0], "smoke grenade", "T Side Upper Heaven Minor", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [850.0313, 627.0505, -128.9688], [-26.03795, 90.84998, 0], "molotov", "Canal Heaven Minor", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [1213.969, 489.1031, -88.96875], [-33.24515, 96.94833, 0], "smoke grenade", "Canal Heaven", "Run+Throw", 7],
    ["de_anubis", [-1182.92, -621.0416, 138.9775], [-35.10647, 80.71237, 0], "smoke grenade", "Ruins Palace", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-1163.319, -467.2746, 191.1089], [-28.77037, 112.432, 0], "smoke grenade", "Ruins B Site", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-849.0353, -881.1982, 165.6233], [-48.61009, 110.452, 0], "smoke grenade", "Ruins Outside Long", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [-273.2421, -110.0167, 63.03125], [-39.50197, 20.04189, 0], "smoke grenade", "Bridge Connector", "Throw", 0],
    ["de_anubis", [23.96871, -1744.969, 69.03125], [-16.53399, 92.35177, 0], "smoke grenade", "T Spawn Mid Doors", "Jump+Throw", 0],
    ["de_anubis", [223.0084, -715.9688, 62.90719], [-31.22556, 89.30251, 0], "smoke grenade", "Street Middle", "Throw", 0],
    //-----------------------------------------de_anubis------------------------------------------

    //------------------------------------------de_cbble------------------------------------------
    ["de_cbble", [-3325.397, -37.7071, 34.03125], [-29.11675, -42.65284, 0], "molotov", "Fakeduck", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [-3253.736328125, -404.54010009765625, 90.36087036132813], [-17.26286506652832, -25.509010314941406, 0], "molotov", "Fakeduck", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [-2500.2626953125, 360.7279968261719, -175.96875], [-1.4078673124313354, -65.94874572753906, 0], "molotov", "Door", "Run Jump+Throw", 15],
    ["de_cbble", [-2500.2626953125, 360.7279968261719, -175.96875], [-1.4078673124313354, -65.94874572753906, 0], "high explosive grenade", "Door", "Run Jump+Throw", 15],
    ["de_cbble", [-2457.185546875, 386.46575927734375, -175.96875], [-1.9899286031723022, -73.64030456542969, 0], "molotov", "Fakeduck", "Run+Jump+Throw", 15],
    ["de_cbble", [-2352.347900390625, 402.14862060546875, -175.96875], [-0.16432109475135803, -87.94781494140625, 0], "molotov", "Plant", "Run+Jump+Throw", 15],
    ["de_cbble", [-41.03447341918945, -16.018699645996094, 32.03125], [-51.7022705078125, -112.57310485839844, 0], "molotov", "Onshot spot / Rock", "Run+Jump+Throw", 20],
    ["de_cbble", [-211.70458984375,-462.06207275390625,26.136920928955078], [-12.59825325012207,-59.866249084472656,0], "molotov", "Chicken Coop", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [263.0181884765625,-227.67698669433594,49.937835693359375], [-6.340320587158203,-93.85490417480469,0], "high explosive grenade", "Fountain", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [418.25445556640625, -291.0088195800781, -15.969482421875], [-11.940940856933594, -141.7146453857422, 0], "molotov", "Rock", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [-158.22752380371094, -16.013084411621094, 32.03125], [-33.66744613647461, -48.10280990600586, 0], "molotov", "Drop", "Throw"],
    ["de_cbble", [212.24295043945313, -120.43531036376953, 45.717777252197266], [-7.2488813400268555, -68.04000854492188, 0], "molotov", "Chicken Coop", "Run+Throw", 22],
    ["de_cbble", [271.10662841796875, -199.01580810546875, 50.6855354309082], [-6.255178928375244, -97.36959075927734, 0], "molotov", "Fountain", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [54.487701416016, -108.96550750732, 31.6855354309082], [4.35141799449921, -29.683708572388, 0], "molotov", "Fountain", "Run+Jump+Throw"],
    ["de_cbble", [281.586548, -76.822685, 51.6855354309082], [-8.5429327201843, -94.529113769531, 0], "high explosive grenade", "Fountain fakelag-off", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [-303.96893310546875, -16.031368255615234, 32.03125], [-2.577958822250366, -34.6016731262207, 0], "molotov", "Corner / Drop", "Jump+Throw", 0],
    ["de_cbble", [-134.8046112060547, -477.54022216796875, 32.03125], [-22.98744010925293, -61.4238052368164, 0], "molotov", "Fountain", "Half throw", 1],
    ["de_cbble", [-3325.3974609375, -37.70710372924805, 34.03125], [-29.116748809814453, -42.652835845947266, 0], "molotov", "A ramp", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [-89.87822723388672, -366.96051025390625, 33.002105712890625], [-4.125046157836914, -64.24164581298828, 0], "high explosive grenade", "FOUNTAIN", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [315.4703063964844, -973.8667602539063, 12.359916687011719], [-4.914827346801758, -166.0635528564453, 0], "high explosive grenade", "ROCK (80 HP)", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [285.36199951171875, -169.2576446533203, 51.80747985839844], [-2.8095943927764893, -101.21484375, 0], "high explosive grenade", "FAKEDUCK 80 HP", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [-296.96868896484375, -618.466552734375, 0.03125], [-5.412281036376953, 28.672893524169922, 0], "molotov", "Long", "Run+Throw", 0],
    ["de_cbble", [-296.96868896484375, -618.466552734375, 0.03125], [-5.412281036376953, 28.672893524169922, 0], "high explosive grenade", "Long", "Run+Throw", 0],
    ["de_cbble", [-121.03929138183594, -520.0784301757813, 32.03125], [-60.54490280151367, 116.79296112060547, 0], "molotov", "Long", "Jump+Throw", 0],
    ["de_cbble", [-121.03929138183594, -520.0784301757813, 32.03125], [-60.54490280151367, 116.79296112060547, 0], "high explosive grenade", "Long", "Jump+Throw", 0],
    ["de_cbble", [-303.96893310546875, -16.031368255615234, 32.03125], [-2.577958822250366, -34.6016731262207, 0], "high explosive grenade", "Corner / Drop", "Jump+Throw", 0],
    ["de_cbble", [263.8317565917969, -227.96875, 50.0172233581543], [-6.73521089553833, -94.15193176269531, 0], "molotov", "Fountain", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [470.54266357421875, -96.39266967773438, 64.03125], [-11.429889678955078, -136.1748809814453, 0], "molotov", "Spot", "Run+Throw", 4],
    ["de_cbble", [-78.07276916503906, -359.82354736328125, 32.34855651855469], [-6.536237716674805, -65.1264419555664, 0], "molotov", "Fountain", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [47.968746185302734, -16.031248092651367, 40.82012176513672], [-31.56991958618164, -124.61907958984375, 0], "molotov", "Drop", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [632.5053100585938, -43.6341438293457, 64.03125], [-0.15501952171325684, -149.0502471923828, 0], "molotov", "pmolotov", "Jump+Throw", 0],
    ["de_cbble", [523.110107421875, -378.8696594238281, 97.04801940917969], [-3.6841986179351807, -152.3155975341797, 0], "molotov", "Rock", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [417.5230407714844, -245.27734375, 96.62545776367188], [-0.604919970035553, -144.09478759765625, 0], "molotov", "Rock", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [-977.6757202148438, -421.443603515625, 32.03125], [-3.4649972915649414, -37.63951110839844, 0], "molotov", "Drop", "Run+Throw", 5],
    ["de_cbble", [-756.2769775390625, -690.8958129882813, 32.03125], [-35.475032806396484, 2.815243721008301, 0], "molotov", "Fountain", "Run+Throw", 15],
    ["de_cbble", [685.4472045898438, -1.4913617372512817, 64.03125], [-25.564985275268555, -146.84031677246094, 0], "molotov", "One-way", "Run+Throw", 1],
    ["de_cbble", [-191.02610778808594, -399.6893005371094, 37.84439468383789], [-13.795077323913574, -79.57482147216797, 0], "molotov", "Fast-Fountan", "Run+Throw", 1],
    ["de_cbble", [488.8741760253906, -993.6104736328125, -38.028717041015625], [-15.784880638122559, 152.2181396484375, 0], "molotov", "Drop", "Run+Throw", 11],
    ["de_cbble", [-814.425048828125, -810.9334106445313, 32.03125], [-9.156630516052246, 36.04106140136719, 0], "molotov", "Rock", "Run+Throw", 40],
    ["de_cbble", [-90.51810455322266, -239.96875, 32.03125], [-18.97529411315918, 92.15987396240234, 0], "molotov", "Drop", "Run+Jump+Throw", 0],
    ["de_cbble", [277.2549133300781, -80.73084259033203, 51.13441848754883], [-15.785367965698242, -94.66912841796875, 0], "molotov", "Drop", "Run+Throw", 17],
    ["de_cbble", [416.2643737792969, -55.143890380859375, 64.4034652709961], [-13.695815086364746, -122.13880157470703, 0], "molotov", "Rock", "Run+Throw", 10],
    ["de_cbble", [-67.44760131835938, -378.5363464355469, 32.09381103515625], [-18.30468894958496, -87.59717559814453, 0], "molotov", "Fountain", "Run+Throw", 13],
    ["de_cbble", [104.91864776611328, -931.0748901367188, 12.359916687011719], [-28.488767623901367, 118.79454803466797, 0], "molotov", "Nader ", "Run+Throw", 4],
    ["de_cbble", [-859.6728515625, -361.4102783203125, 229.03125], [21.912416458129883, -58.593292236328125, 0], "molotov", "Push", "Throw", 0],
    ["de_cbble", [-914.97265625, -414.41497802734375, 72.03125], [0.9579959511756897, -44.63691711425781, 0], "molotov", "Drop [NEAR]", "Run+Throw", 7],
    ["de_cbble", [193.0957489013672, -1037.0498046875, 12.359901428222656], [-25.383525848388672, 139.11940002441406, 0], "smoke grenade", "Drop", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [-399.8670654296875, -496.1199951171875, 32.03125], [-1.7172399759292603, -39.78335952758789, 0], "smoke grenade", "Fountain", "Throw", 1],
    ["de_cbble", [-263.1107482910156, -700.2484741210938, 0.03125], [9.761863708496094, -37.191162109375, 0], "smoke grenade", "Fountain", "Throw", 1],
    //------------------------------------------de_cbble------------------------------------------

    //-----------------------------------------de_overpass----------------------------------------
    ["de_overpass", [-572.3495483398438,-1111.22509765625,113.6233901977539], [2.0440171718597412,102.415178527832031,0], "molotov", "Column", "Jump+Throw", 1],
    ["de_overpass", [-1283.046875,-49.718772888183594,205.03125], [-17.692794799804688,-61.63851547241211,0], "molotov", "Stairs", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-497.445556640625,-1152.6827392578125,120.62655639648438], [-24.202425003051758,104.0164566040039,0], "molotov", "Barrels", "Run+Throw", 1],
    ["de_overpass", [-1121.14208984375,-602.9957885742188,148.66592407226563], [-49.76083755493164,101.74474334716797,0], "molotov", "Onspot", "Half throw", 1],
    ["de_overpass", [-1437.5657958984375,-831.1069946289063,95.86343383789063], [-23.06824493408203,56.96048355102539,0], "molotov", "Fakeduck one-way", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-1113.0211181640625,-638.95947265625,154.62704467773438], [-2.4265174865722656,88.95486450195313,0], "molotov", "Water", "Jump+Half throw", 1],
    ["de_overpass", [-3520.640869140625,-300.6399230957031,586.267333984375], [-12.154999732971191,-106.21949768066406,0], "molotov", "Rock", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-1048.269287109375,-638.407958984375,160.03125], [-13.59200325012207,86.61570129394531,0], "high explosive grenade", "Water", "Run+Throw", 21],
    ["de_overpass", [-1176.031250, -640.255981, 123.181717], [64.249947, 102.696228, 0.00], "smoke grenad", "team-boost", "Team-boost", 10 ],
    ["de_overpass", [-1176.031250, -640.255981, 123.181717], [64.249947, 102.696228, 0.00], "high explosive grenade", "team-boost", "Team-boost", 10 ],
    ["de_overpass", [-1141.4085693359375,157.20999145507813,144.03125], [-24.383459091186523,152.04100036621094,0], "molotov","Heaven (Ctrl)", "Throw", 1 ],
    ["de_overpass", [-1141.4085693359375,157.20999145507813,144.03125], [-24.383459091186523,152.04100036621094,0], "high explosive grenade","Heaven (Ctrl)", "Throw", 1 ],
    ["de_overpass", [-1943.509155, 486.048767, 320.031250], [-0.499636, 4.777925, 0.000000], "molotov", "Plant / Bags", "Run+Throw", 10 ],
    ["de_overpass", [-868.6688842773438,-554.2891235351563,160.03125], [-28.22175407409668,107.87091064453125,0], "molotov", "Water", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-1291.8780517578125, -894.5955200195313, 74.5079116821289], [-24.202457427978516, 73.71977233886719, 0], "molotov", "Column", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-481.5085754394531,-528.2068481445313,75.55261993408203], [-8.179642677307129,107.55441284179688,0], "molotov","Column", "Run+Throw",22 ],
    ["de_overpass", [-481.5085754394531,-528.2068481445313,75.55261993408203], [-8.179642677307129,107.55441284179688,0], "high explosive grenade","Column", "Run+Throw",22 ],
    ["de_overpass", [-1399.9913330078125,-139.9641571044922,64.03125], [-44.40797424316406,12.441910743713379,0], "molotov","Stoune", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-1840.3201904296875,1027.419677734375,544.03125], [0.5991190075874329,-27.256139755249023,0], "molotov","Barrels", "Throw", 1],
    ["de_overpass", [-2097.26, 1272.13, 420.03], [-18.01, -34.46, 0], "smoke grenade", "Barrels", "Throw",],
    ["de_overpass", [-2187.79736328125, 1260.7508544921875, 420.09381103515625], [-22.615819931030273, -29.855775833129883, 0], "smoke grenade", "Water", "Throw",],
    ["de_overpass", [-1984.39, 458.09, 320.03], [6.27, 14.97, 0], "smoke grenade", "Under-Water", "Run+Throw", 3],
    ["de_overpass", [-2113.97, 606.45, 302.03], [-1.03, -8.91, 0], "smoke grenade", "Barrels (Ctrl)", "Run+Throw", 3],
    ["de_overpass", [-2058.41, 708.17, 302.03], [2.56, -28.91, 0], "smoke grenade", "Water (Ctrl)", "Run+Throw", 3],
