-
Автор темы
- #1
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
GUI Colors для AIMWARE (Pink)
<000>clr_gui_button_clicked 180 30 20 255
<000>clr_gui_button_hover 230 35 43 255
<000>clr_gui_button_idle 160 20 20 255
<000>clr_gui_button_outline 159 30 32 255
<000>clr_gui_checkbox_off 254 254 254 255
<000>clr_gui_checkbox_off_hover 244 244 244 255
<000>clr_gui_checkbox_on 180 20 20 255
<000>clr_gui_checkbox_on_hover 230 35 43 255
<000>clr_gui_combobox_drop1 235 235 235 255
<000>clr_gui_combobox_drop2 210 210 210 255
<000>clr_gui_combobox_drop3 200 200 200 100
<000>clr_gui_combobox_shadow 0 0 0 127
<000>clr_gui_controls1 255 255 255 255
<000>clr_gui_controls2 159 30 32 255
<000>clr_gui_controls3 220 220 220 255
<000>clr_gui_groupbox_background 235 235 235 255
<000>clr_gui_groupbox_outline 205 205 205 255
<000>clr_gui_groupbox_scroll 165 165 165 255
<000>clr_gui_groupbox_shadow 0 0 0 63
<000>clr_gui_hover 0 0 0 10
<000>clr_gui_listbox_active 68 190 16 127
<000>clr_gui_listbox_background 250 250 250 255
<000>clr_gui_listbox_outline 220 220 220 255
<000>clr_gui_listbox_scroll1 180 180 180 255
<000>clr_gui_listbox_scroll2 127 127 127 255
<000>clr_gui_listbox_select 220 220 220 255
<000>clr_gui_slider_bar1 255 255 255 255
<000>clr_gui_slider_bar2 234 50 10 255
<000>clr_gui_slider_bar3 130 15 19 255
<000>clr_gui_slider_button 130 15 19 255
<000>clr_gui_tablist1 186 35 43 255
<000>clr_gui_tablist2 225 225 225 255
<000>clr_gui_tablist3 255 255 255 255
<000>clr_gui_tablist4 210 30 10 255
<000>clr_gui_tablist_shadow 0 0 0 255
<000>clr_gui_text1 255 255 255 255
<000>clr_gui_text2 0 0 0 255
<000>clr_gui_window_background 225 225 225 240
<000>clr_gui_window_footer 29 29 27 200
<000>clr_gui_window_footer_text 180 180 180 255
<000>clr_gui_window_header 170 30 26 150
<000>clr_gui_window_header_tab1 230 35 43 255
<000>clr_gui_window_header_tab2 186 35 43 255
<000>clr_gui_window_logo1 255 255 255 255
<000>clr_gui_window_logo2 186 35 43 255
<000>clr_gui_window_shadow 0 0 0 255
<000>clr_gui_button_hover 230 35 43 255
<000>clr_gui_button_idle 160 20 20 255
<000>clr_gui_button_outline 159 30 32 255
<000>clr_gui_checkbox_off 254 254 254 255
<000>clr_gui_checkbox_off_hover 244 244 244 255
<000>clr_gui_checkbox_on 180 20 20 255
<000>clr_gui_checkbox_on_hover 230 35 43 255
<000>clr_gui_combobox_drop1 235 235 235 255
<000>clr_gui_combobox_drop2 210 210 210 255
<000>clr_gui_combobox_drop3 200 200 200 100
<000>clr_gui_combobox_shadow 0 0 0 127
<000>clr_gui_controls1 255 255 255 255
<000>clr_gui_controls2 159 30 32 255
<000>clr_gui_controls3 220 220 220 255
<000>clr_gui_groupbox_background 235 235 235 255
<000>clr_gui_groupbox_outline 205 205 205 255
<000>clr_gui_groupbox_scroll 165 165 165 255
<000>clr_gui_groupbox_shadow 0 0 0 63
<000>clr_gui_hover 0 0 0 10
<000>clr_gui_listbox_active 68 190 16 127
<000>clr_gui_listbox_background 250 250 250 255
<000>clr_gui_listbox_outline 220 220 220 255
<000>clr_gui_listbox_scroll1 180 180 180 255
<000>clr_gui_listbox_scroll2 127 127 127 255
<000>clr_gui_listbox_select 220 220 220 255
<000>clr_gui_slider_bar1 255 255 255 255
<000>clr_gui_slider_bar2 234 50 10 255
<000>clr_gui_slider_bar3 130 15 19 255
<000>clr_gui_slider_button 130 15 19 255
<000>clr_gui_tablist1 186 35 43 255
<000>clr_gui_tablist2 225 225 225 255
<000>clr_gui_tablist3 255 255 255 255
<000>clr_gui_tablist4 210 30 10 255
<000>clr_gui_tablist_shadow 0 0 0 255
<000>clr_gui_text1 255 255 255 255
<000>clr_gui_text2 0 0 0 255
<000>clr_gui_window_background 225 225 225 240
<000>clr_gui_window_footer 29 29 27 200
<000>clr_gui_window_footer_text 180 180 180 255
<000>clr_gui_window_header 170 30 26 150
<000>clr_gui_window_header_tab1 230 35 43 255
<000>clr_gui_window_header_tab2 186 35 43 255
<000>clr_gui_window_logo1 255 255 255 255
<000>clr_gui_window_logo2 186 35 43 255
<000>clr_gui_window_shadow 0 0 0 255
Вложения
-
513.4 KB Просмотры: 233