Имена седа 2.0 и Поджигателя (босса на восходе)

Начинающий
Статус
Оффлайн
Регистрация
21 Дек 2018
Сообщения
383
Реакции[?]
11
Поинты[?]
2K
Привет всем.
Мне для аимбота (чтобы настроить кость) нужны имена седа 2.0 и поджигателя (босса на восходе).
Использую, например вот так (if (_strstr(ClassName, "SED")) return 58; ) .
В примере, насколько я знаю , SED, это первая версия.
На UC (не реклама) мне сказали, что поджигатель, это Destroyer (имя имею ввиду), но не работает он (аим и выбор кости работает, если что). Из за этого, мне кажется, что это не правильное название.
Если не трудно, дайте для Sed 2.0 и поджигателя.

Спасибо :)
 
Начинающий
Статус
Оффлайн
Регистрация
6 Май 2019
Сообщения
75
Реакции[?]
6
Поинты[?]
0
Zombie

Code:
  1. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 0. Bip01
  2. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 1. Bip01 Pelvis
  3. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 2. Locator_Locomotion
  4. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 3. Bip01 Spine
  5. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 4. Bip01 L Thigh
  6. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 5. Bip01 R Thigh
  7. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 6. Bip01 Spine1
  8. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 7. Bip01 Spine2
  9. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 8. Bip01 Spine3
  10. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 9. weaponPos_law
  11. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 10. Bip01 Neck
  12. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 11. Bip01 Head
  13. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 12. Bip01 L Clavicle
  14. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 13. Bip01 R Clavicle
  15. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 14. Bip01 L UpperArm
  16. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 15. Bip01 L Forearm
  17. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 16. Bip01 L Hand
  18. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 17. Bip01 L ForeTwist
  19. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 18. Bip01 L Finger0
  20. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 19. Bip01 L Finger1
  21. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 20. alt_weapon_bone01
  22. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 21. Bip01 L Finger01
  23. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 22. Bip01 L Finger02
  24. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 23. Bip01 L Finger11
  25. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 24. Bip01 L Finger12
  26. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 25. Bip01 R UpperArm
  27. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 26. Bip01 R Forearm
  28. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 27. Bip01 R Hand
  29. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 28. Bip01 R ForeTwist
  30. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 29. Bip01 R Finger0
  31. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 30. Bip01 R Finger1
  32. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 31. weapon_bone
  33. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 32. Bip01 R Finger01
  34. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 33. Bip01 R Finger02
  35. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 34. Bip01 R Finger11
  36. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 35. Bip01 R Finger12
  37. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 36. Bip01 L Calf
  38. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 37. Bip01 L Foot
  39. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 38. Bip01 L Toe0
  40. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 39. Bip01 L Heel
  41. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 40. Bip01 R Calf
  42. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 41. Bip01 R Foot
  43. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 42. Bip01 R Toe0
  44. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 43. Bip01 R Heel
  45. Class Name: Cyborg | Name: ZT_Fast_Easy_2883_10 | Bone: 44. Locator_Collider
CyborgChimera

Code:
  1. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 0. Bip01
  2. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 1. Bip01 Pelvis
  3. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 2. Locator_Locomotion
  4. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 3. Bip01 Spine
  5. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 4. CHR_Bip01 Pelvis
  6. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 5. Bip01 Legs Base
  7. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 6. Bip01 Spine1
  8. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 7. Bip01 L Thigh
  9. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 8. Bip01 R Thigh
  10. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 9. Bip01 Spine2
  11. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 10. Bip01 Spine1_jnt003
  12. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 11. Bip01 Spine1_jnt004
  13. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 12. Bip01 Spine1 Cabble
  14. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 13. Bip01 Neck
  15. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 14. Bip01 L Clavicle
  16. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 15. Bip01 R Clavicle
  17. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 16. Bip01 Head
  18. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 17. Bip01 L UpperArm
  19. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 18. Bip01 L Forearm
  20. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 19. Bip01 L UpperArm_jnt01
  21. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 20. Bip01 L UpperArm_jnt02
  22. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 21. Bip01 L UpperArm Cabble
  23. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 22. Bip01 L Hand
  24. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 23. Bip01 L Finger0
  25. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 24. alt_weapon_bone01
  26. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 25. Bip01 L Hand_jnt01
  27. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 26. Bip01 L UpperArm_jnt03
  28. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 27. Bip01 R UpperArm
  29. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 28. Bip01 R Forearm
  30. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 29. Bip01 R UpperArm_jnt004
  31. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 30. Bip01 R UpperArm_jnt005
  32. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 31. Bip01 R UpperArm_Box
  33. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 32. Bip01 R UpperArm Cabble
  34. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 33. Bip01 R Hand
  35. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 34. Bip01 R Finger0
  36. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 35. weapon_bone
  37. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 36. Bip01 R Hand_jnt01
  38. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 37. Bip01 R UpperArm_jnt006
  39. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 38. Bip01 Spine1_jnt01
  40. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 39. Bip01 Spine1_jnt02
  41. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 40. Bip01 L Calf
  42. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 41. Bip01 L Thigh_jnt01
  43. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 42. Bip01 L HorseLink
  44. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 43. Bip01 L Calf_jnt01
  45. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 44. Bip01 L Foot
  46. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 45. Bip01 L legPlatform
  47. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 46. Bip01 L Toe0
  48. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 47. Bip001 L Toe1
  49. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 48. Bip01 L Toe2
  50. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 49. Bip01 L Toe3
  51. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 50. Bip01 L Toe4
  52. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 51. Bip01 L Heel
  53. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 52. Bip01 R Calf
  54. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 53. Bip01 R Thigh_jnt01
  55. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 54. Bip01 R HorseLink
  56. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 55. Bip01 R Calf_jnt01
  57. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 56. Bip01 R Foot
  58. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 57. Bip01 R legPlatform
  59. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 58. Bip01 R Toe0
  60. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 59. Bip001 R Toe1
  61. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 60. Bip01 R Toe2
  62. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 61. Bip01 R Toe3
  63. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 62. Bip01 R Toe4
  64. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 63. Bip01 R Heel
  65. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 64. CHR_Bip01 L Thigh
  66. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 65. CHR_Bip01 R Thigh
  67. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 66. CHR_Bip01 Spine
  68. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 67. CHR_Bip01 L Calf
  69. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 68. CHR_Bip01 L Foot
  70. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 69. CHR_Bip01 R Calf
  71. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 70. CHR_Bip01 R Foot
  72. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 71. CHR_Bip01 Spine1
  73. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 72. CHR_Bip01 Neck
  74. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 73. CHR_Bip01 R UpperArm
  75. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 74. CHR_Bip01 L UpperArm
  76. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 75. CHR_Bip01 Head
  77. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 76. eye_left_bone
  78. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 77. eye_right_bone
  79. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 78. CHR_Bip01 R Forearm
  80. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 79. CHR_Bip01 R Hand
  81. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 80. CHR_Bip01 R Hand Handle
  82. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 81. CHR_Bip01 L Forearm
  83. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 82. CHR_Bip01 L Hand
  84. Class Name: CyborgChimera | Name: CB_CyborgChimera_Easy_3417_0 | Bone: 83. CHR_Bip01 L Hand Handle
IronMan

Code:
  1. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 0. Bip01
  2. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 1. Bip01 Pelvis
  3. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 2. Locator_Locomotion
  4. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 3. Bip01 Spine
  5. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 4. Bip01 L Thigh
  6. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 5. Bip01 R Thigh
  7. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 6. Bip01 Spine1
  8. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 7. Bip01 Spine2
  9. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 8. Bip01 Spine3
  10. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 9. weaponPos_law ---------
  11. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 10. Bip01 Neck
  12. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 11. Bip01 Head
  13. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 12. Bip01 L Clavicle
  14. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 13. Bip01 R Clavicle
  15. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 14. Bip01 L UpperArm
  16. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 15. Bip01 L Forearm
  17. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 16. Bip01 L Hand
  18. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 17. Bip01 L ForeTwist
  19. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 18. Bip01 L Finger0
  20. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 19. Bip01 L Finger1
  21. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 20. alt_weapon_bone01
  22. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 21. Bip01 L Finger01
  23. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 22. Bip01 L Finger02
  24. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 23. Bip01 L Finger11
  25. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 24. Bip01 L Finger12
  26. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 25. Bip01 R UpperArm
  27. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 26. Bip01 R Forearm
  28. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 27. Bip01 R Hand
  29. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 28. Bip01 R ForeTwist
  30. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 29. Bip01 R Finger0
  31. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 30. Bip01 R Finger1
  32. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 31. weapon_bone
  33. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 32. Bip01 R Finger01
  34. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 33. Bip01 R Finger02
  35. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 34. Bip01 R Finger11
  36. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 35. Bip01 R Finger12
  37. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 36. Bip01 L Calf
  38. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 37. Bip01 L Foot
  39. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 38. Bip01 L Toe0
  40. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 39. Bip01 L Heel
  41. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 40. Bip01 R Calf
  42. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 41. Bip01 R Foot
  43. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 42. Bip01 R Toe0
  44. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 43. Bip01 R Heel
  45. Class Name: HeavyGunner | Name: IronMan_Hard_912_0 | Bone: 44. Locator_Collider

Helicopter


Code:
  1. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 0. Bip01
  2. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 1. Bip01 Pelvis
  3. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 2. Locator_Locomotion
  4. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 3. Bip01 Spine
  5. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 4. Bip01 L Thigh
  6. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 5. Bip01 R Thigh
  7. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 6. Bip01 Groin Back
  8. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 7. Bip01 Groin Front
  9. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 8. Bip01 Spine1
  10. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 9. Bip01 Spine2
  11. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 10. Bip01 Spine3
  12. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 11. weaponPos_law
  13. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 12. Bip01 Neck
  14. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 13. Bip01 Head
  15. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 14. Bip01 L Clavicle
  16. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 15. Bip01 R Clavicle
  17. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 16. eye_left_bone
  18. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 17. eye_right_bone
  19. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 18. cameraBone
  20. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 19. eye_left_bone01
  21. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 20. eye_right_bone01
  22. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 21. Bip01 HNeck
  23. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 22. Bip_Camera01
  24. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 23. Bip01 HNeck_end
  25. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 24. Bip01 L UpperArm
  26. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 25. Bip01 L Forearm
  27. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 26. Bip01 L ForeTwist
  28. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 27. Bip01 L ForeTwist1
  29. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 28. Bip01 L ForeTwist2
  30. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 29. Bip01 R UpperArm
  31. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 30. Bip01 R Forearm
  32. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 31. Bip01 R Hand
  33. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 32. Bip01 R ForeTwist
  34. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 33. Bip01 R Finger0
  35. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 34. Bip01 HNeck
  36. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 35. Bip01 R Finger2
  37. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 36. Bip01 R Finger3
  38. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 37. Bip01 R Finger4
  39. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 38. weapon_bone
  40. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 39. NB_RHand_Push
  41. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 40. Bip_Camera01
  42. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 41. Bip01 R Finger02
  43. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 42. Bip01 R Finger11
  44. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 43. Bip01 R Finger12
  45. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 44. Bip01 R Finger21
  46. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 45. Bip01 L Forearm
  47. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 46. Bip01 R Finger31
  48. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 47. Bip01 R Finger32
  49. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 48. Bip01 R Finger41
  50. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 49. Bip01 R Finger42
  51. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 50. Bip01 R ForeTwist1
  52. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 51. Bip01 R ForeTwist2
  53. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 52. Bip01 L Calf
  54. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 53. Bip01 L Foot
  55. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 54. Bip01 L Toe0
  56. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 55. Bip01 L Heel
  57. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 56. Bip01 L Heel01
  58. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 57. Bip01 L Toe0Nub
  59. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 58. Bip01 L Toe0Nub01
  60. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 59. Bip01 R Calf
  61. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 60. Bip01 R Foot
  62. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 61. Bip01 R Toe0
  63. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 62. Bip01 R Heel
  64. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 63. Bip01 R Heel01
  65. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 64. Bip01 R Toe0Nub
  66. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 65. Bip01 R Toe0Nub01
  67. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 66. Bip01 Groin Back_end
  68. Class Name: Helicopter | Name: Helicopter_normal_1581_0 | Bone: 67. Bip01 Groin Front_end

Black_Wolf


Code:
  1. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 0. Bip01
  2. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 1. Bip01 Pelvis
  3. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 2. Locator_Locomotion
  4. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 3. Bip01 Spine
  5. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 4. Bip01 L Thigh
  6. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 5. Bip01 R Thigh
  7. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 6. bone_base
  8. Class Name: Helicopter | Name: IB_Black_Wolf_easy_4902_0 | Bone: 7. Bip01 Spine1
