Решил я тут значит катку с нлом сыграть и...
's head [hitchance: 150] [dmg: 64 (64) | history: 0]
[acidtech] Missed 62th shot in 1's stomach due to jitter correction [hitchance: 150] [dmg: 24 | history: 5]
[acidtech] Registered 67th shot at NNBosu
's head [hitchance: 150] [dmg: 292 (292) | history: 0]
[acidtech] Missed 63th shot in 1's head due to prediction error [hitchance: 150] [dmg: 291 | history: 0]
[acidtech] Missed 64th shot in 1's head due to jitter correction [hitchance: 150] [dmg: 81 | history: 0]
[acidtech] Missed 65th shot in 1's head due to jitter correction [hitchance: 150] [dmg: 81 | history: 6]
[acidtech] Missed 66th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 80 | history: 0]
[acidtech] Missed 67th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 79 | history: 0]
[acidtech] Missed 68th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 79 | history: 6]
[acidtech] Missed 69th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 78 | history: 10]
[acidtech] Missed 70th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 78 | history: 10]
[acidtech] Missed 71th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 77 | history: 1]
[acidtech] Missed 72th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 77 | history: 8]
[acidtech] Missed 73th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 76 | history: 0]
[acidtech] Missed 74th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 76 | history: 0]
[acidtech] Missed 75th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 76 | history: 6]
[acidtech] Missed 76th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 75 | history: 5]
[acidtech] Missed 77th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 75 | history: 11]
[acidtech] Missed 78th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 75 | history: 10]
[acidtech] Missed 79th shot in 1's head due to correction [hitchance: 150] [dmg: 74 | history: 0]
[acidtech] Registered 68th shot at 1's head [hitchance: 150] [dmg: 74 (74) | history: 2]
[acidtech] Registered 69th shot at 1's head [hitchance: 150] [dmg: 74 (74) | history: 6]
[acidtech] Missed 80th shot in 1's head due to spread [hitchance: 150] [dmg: 154 | history: 0]
[acidtech] Missed 81th shot in 1's head due to jitter correction [hitchance: 150] [dmg: 112 | history: 0]
[acidtech] Registered 70th shot at 1's chest [hitchance: 150] [dmg: 72 (288) | history: 10]
[acidtech] Registered 71th shot at 1's head [hitchance: 150] [dmg: 41 (41) | history: 5]
[acidtech] Registered 72th shot at ϟ drexxQ's chest [hitchance: 150] [dmg: 30 (120) | history: 0]
[acidtech] Missed 82th shot in ϟ drexxQ's head due to prediction error [hitchance: 150] [dmg: 88 | history: 0]
[acidtech] Registered 73th shot at
's head [hitchance: 150] [dmg: 172 (172) | history: 8]
[acidtech] Missed 83th shot in NNBosu
's stomach due to unregistered shot [hitchance: 150] [dmg: 19 | history: 0]
[acidtech] Registered 74th shot at NNBosu
's stomach [hitchance: 150] [dmg: 40 (32) | history: 0]
[acidtech] Registered 75th shot at