Гайд Красивые колоры для софта

Забаненный
Статус
Оффлайн
Регистрация
27 Сен 2018
Сообщения
1,312
Реакции[?]
456
Поинты[?]
0
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
C++:
ImVec4* colors = ImGui::GetStyle().Colors;
colors[ImGuiCol_Text]                   = ImVec4(0.81f, 0.81f, 0.81f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_TextDisabled]           = ImVec4(0.50f, 0.50f, 0.50f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_WindowBg]               = ImVec4(0.13f, 0.11f, 0.28f, 0.92f);
colors[ImGuiCol_ChildBg]                = ImVec4(0.14f, 0.10f, 0.39f, 0.71f);
colors[ImGuiCol_PopupBg]                = ImVec4(0.13f, 0.11f, 0.28f, 0.66f);
colors[ImGuiCol_Border]                 = ImVec4(0.43f, 0.43f, 0.50f, 0.50f);
colors[ImGuiCol_BorderShadow]           = ImVec4(0.14f, 0.13f, 0.13f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_FrameBg]                = ImVec4(0.17f, 0.15f, 0.31f, 0.83f);
colors[ImGuiCol_FrameBgHovered]         = ImVec4(0.17f, 0.14f, 0.39f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_FrameBgActive]          = ImVec4(0.17f, 0.14f, 0.39f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_TitleBg]                = ImVec4(0.09f, 0.09f, 0.70f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_TitleBgActive]          = ImVec4(0.12f, 0.02f, 0.88f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_TitleBgCollapsed]       = ImVec4(0.16f, 0.12f, 0.64f, 0.51f);
colors[ImGuiCol_MenuBarBg]              = ImVec4(0.19f, 0.11f, 0.54f, 0.53f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarBg]            = ImVec4(0.11f, 0.07f, 0.24f, 0.53f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarGrab]          = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 0.76f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarGrabHovered]   = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarGrabActive]    = ImVec4(0.19f, 0.09f, 0.82f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_CheckMark]              = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_SliderGrab]             = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 0.84f);
colors[ImGuiCol_SliderGrabActive]       = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_Button]                 = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_ButtonHovered]          = ImVec4(0.17f, 0.14f, 0.39f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_ButtonActive]           = ImVec4(0.17f, 0.14f, 0.39f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_Header]                 = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_HeaderHovered]          = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_HeaderActive]           = ImVec4(0.20f, 0.13f, 0.66f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_Separator]              = ImVec4(0.24f, 0.16f, 0.78f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_SeparatorHovered]       = ImVec4(0.34f, 0.81f, 0.19f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_SeparatorActive]        = ImVec4(0.45f, 0.71f, 0.05f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_ResizeGrip]             = ImVec4(0.15f, 0.65f, 0.16f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_ResizeGripHovered]      = ImVec4(0.31f, 0.77f, 0.07f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_ResizeGripActive]       = ImVec4(0.37f, 0.71f, 0.06f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_Tab]                    = ImVec4(0.24f, 0.18f, 0.58f, 0.86f);
colors[ImGuiCol_TabHovered]             = ImVec4(0.24f, 0.17f, 0.67f, 0.86f);
colors[ImGuiCol_TabActive]              = ImVec4(0.17f, 0.09f, 0.65f, 0.86f);
colors[ImGuiCol_TabUnfocused]           = ImVec4(0.07f, 0.10f, 0.15f, 0.97f);
colors[ImGuiCol_TabUnfocusedActive]     = ImVec4(0.14f, 0.26f, 0.42f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotLines]              = ImVec4(0.61f, 0.61f, 0.61f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotLinesHovered]       = ImVec4(1.00f, 0.43f, 0.35f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotHistogram]          = ImVec4(0.90f, 0.70f, 0.00f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotHistogramHovered]   = ImVec4(1.00f, 0.60f, 0.00f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_TextSelectedBg]         = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 0.35f);
colors[ImGuiCol_DragDropTarget]         = ImVec4(1.00f, 1.00f, 0.00f, 0.90f);
colors[ImGuiCol_NavHighlight]           = ImVec4(0.26f, 0.59f, 0.98f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_NavWindowingHighlight]  = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 0.70f);
colors[ImGuiCol_NavWindowingDimBg]      = ImVec4(0.80f, 0.80f, 0.80f, 0.20f);
colors[ImGuiCol_ModalWindowDimBg]       = ImVec4(0.80f, 0.80f, 0.80f, 0.35f);
Выглядит апупенно, особено когда у тебя насыщенность по max, как у меня:seemsgood:
 
ROAD TO THE LEGEND
Забаненный
Статус
Оффлайн
Регистрация
7 Фев 2018
Сообщения
2,194
Реакции[?]
714
Поинты[?]
1K
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
мейби сс?
 
ROAD TO THE LEGEND
Забаненный
Статус
Оффлайн
Регистрация
7 Фев 2018
Сообщения
2,194
Реакции[?]
714
Поинты[?]
1K
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
ты нас где то наябал
Пожалуйста, авторизуйтесь для просмотра ссылки.
 
Забаненный
Статус
Оффлайн
Регистрация
27 Сен 2018
Сообщения
1,312
Реакции[?]
456
Поинты[?]
0
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
Забаненный
Статус
Оффлайн
Регистрация
27 Сен 2018
Сообщения
1,312
Реакции[?]
456
Поинты[?]
0
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
Эксперт
Статус
Оффлайн
Регистрация
31 Авг 2018
Сообщения
1,791
Реакции[?]
1,073
Поинты[?]
29K
Забаненный
Статус
Оффлайн
Регистрация
27 Сен 2018
Сообщения
1,312
Реакции[?]
456
Поинты[?]
0
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки.
Сверху Снизу